新札幌バスターミナルのりば案内

| のりば | 会社名 | 系統番号 | 経由 | 行先 | 時刻表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南レーン | |||||
| 1 | ジェイ・アール 北海道バス |
新11 | 青葉町 エデンの街 | 厚別営業所前 | 時刻表 |
| 新12 | 中央通 | 厚別営業所前 | |||
| 循環新12 | 新札幌駅 | ||||
| 13 新13 | 青葉町 | 厚別営業所前 | |||
| 循環新13 | 新札幌駅 | ||||
| 新33 | 青葉町 | 椴山 | |||
| 新34 | ながぬま温泉 | ||||
| 長沼東町 | |||||
| 2 | ジェイ・アール 北海道バス |
新12 15 新15 | もみじ台東2丁目 | もみじ台団地 | 時刻表 |
| もみじ台団地 | 立命館慶祥高校 | ||||
| 新78 | テクノパーク | 第2テクノパーク | |||
| 循環新78 | 新札幌駅 | ||||
| 循環新79 | テクノパーク→もみじ台 | 新札幌駅 | |||
| 循環新80 | もみじ台→テクノパーク | ||||
| 3 | ジェイ・アール 北海道バス |
新14 | 青葉町 | もみじ台団地 | 時刻表 |
| 新70 | もみじ台西2 上野幌駅 | 緑ヶ丘2丁目 | |||
| 循環新71 | 青葉町→もみじ台西2 | 新札幌駅 | |||
| 循環新72 | もみじ台西2→青葉町 | ||||
| 循環新76 | 小林橋 青葉町 | 新札幌駅 | |||
| 循環新77 | 小林橋 虹ヶ丘東 | ||||
| 4 | 中央バス | 白28 | もみじ台東2丁目 | もみじ台団地 | 時刻表 |
| テクノパーク入口 | |||||
| 5 | 中央バス | 白27 | ひばりが丘駅 | 山本四区 | 時刻表 |
| 白陵高校 | |||||
| 白29 | 青葉町 | もみじ台団地 | |||
| 白35 | もみじ台北2丁目 | 森林公園駅 | |||
| 6 | ジェイ・アール 北海道バス |
新16 | 青葉町 | 緑ヶ丘団地 | 時刻表 |
| 循環新16 | 新札幌駅 | ||||
| 中央バス | 新93 | 東栄通中央 | 緑ヶ丘団地 | ||
| 新110* | 大曲通 | 柏葉台団地 | |||
| 循環新111* | 中央通 平岡4条3丁目 | 新札幌駅 | |||
| 北レーン | |||||
| 9 | ジェイ・アール 北海道バス |
新25 | 江別駅 | ゆめみ野東町 | 時刻表 |
| 26 新26 | 大麻駅南口 | 野幌駅 | |||
| 江別駅 | |||||
| 新29 | 野幌駅南口 | 情報大学前 | |||
| 野幌運動公園 | |||||
| 中央バス | 江別・新さっぽろ線 | 3番通 | あけぼの団地 | ||
| 見晴台 | 江別ターミナル | ||||
| 10 | ジェイ・アール 北海道バス |
新13 新15 | 森林公園駅 | 時刻表 | |
| 22 新22 | 森林公園駅 | 開拓の村 | |||
| 24 新24 | 大麻駅南口 | 道立図書館前 | |||
| 大麻11丁目 | |||||
| 新27 | 原始林通 タウン中通 | 森林公園駅西口 | |||
| 新28 | 原始林通 3番通 | 野幌駅 | |||
| 循環新82 | 学院大正門→大麻駅南口 | 新札幌駅 | |||
| 循環新83 | 大麻駅南口→学院大正門 | ||||
| 11 | ジェイ・アール 北海道バス |
1 13 14 15 22 24 25 26 |
JR札幌駅 | 時刻表 | |
| 1-3 | コンベンションセンター | ||||
| 新26 | 厚別営業所前 | ||||
| 12 | 夕鉄バス | 文京台線 | 札幌学院大 | 文京通西 | 時刻表 |
| 札幌線 | 大麻駅南口 江別駅 | あけぼの団地 | |||
| 南幌温泉 | 南幌東町 | ||||
| 栗山 | |||||
| 夕張 | |||||
| 国道12号線 | 札幌大通 | ||||
| 13 | 中央バス | 白25 | 東川下 | 南郷7丁目駅 | 時刻表 |
| 白28 | 厚別東5条1丁目 | ||||
| 白38 | 小野幌小学校 | 白石営業所 | |||
| 白陵高校 | |||||
6のりばの新110・新111系統は,中央バスとジェイ・アール北海道バスの共同運行です。
※2007年4月1日現在
