JR新札幌駅時刻表(札幌方面)
| 時 | 札幌方面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 札幌 | |||||||
| 7 | 06 ほしみ | 20 小樽 | 32 手稲 | 45 札幌 | 54 手稲 | |||
| 8 | 04 手稲 | 14 手稲 | 20 小樽 | 36 札幌 | 51 札幌 | |||
| 9 | 02 札幌 | 17 札幌 | 20 ほしみ | 32 小樽 | 35 札幌 | 47 札幌 | 53 手稲 | |
| 10 | 02 小樽 | 17 札幌 | 21 手稲 | 32 小樽 | 41 手稲 | 47 旭川 | 50 札幌 | |
| 11 | 02 小樽 | 10 小樽 | 17 札幌 | 26 手稲 | 32 小樽 | 47 旭川 | 52 札幌 | |
| 12 | 02 小樽 | 11 小樽 | 17 札幌 | 32 小樽 | 35 札幌 | 47 旭川 | 54 手稲 | |
| 13 | 02 小樽 | 17 札幌 | 21 手稲 | 32 小樽 | 35 手稲 | 47 旭川 | 57 手稲 | |
| 14 | 02 小樽 | 17 札幌 | 22 小樽 | 32 小樽 | 36 ほしみ | 47 旭川 | ||
| 15 | 02 小樽 | 11 小樽 | 17 札幌 | 32 小樽 | 35 札幌 | 47 旭川 | 50 ほしみ | |
| 16 | 02 小樽 | 05 札幌 | 17 札幌 | 20 小樽 | 32 小樽 | 36 札幌 | 47 旭川 | 53 小樽 |
| 17 | 02 小樽 | 17 札幌 | 24 ほしみ | 32 小樽 | 35 手稲 | 47 旭川 | 50 手稲 | |
| 18 | 02 小樽 | 05 ほしみ | 17 札幌 | 20 小樽 | 32 小樽 | 37 ほしみ | 47 旭川 | 53 札幌 |
| 19 | 02 小樽 | 08 手稲 | 17 札幌 | 21 手稲 | 32 小樽 | 39 札幌 | 47 旭川 | 51 札幌 |
| 20 | 02 小樽 | 08 札幌 | 17 札幌 | 20 小樽 | 32 小樽 | 36 札幌 | 47 旭川 | 54 小樽 |
| 21 | 02 小樽 | 17 札幌 | 24 小樽 | 40 小樽 | 50 札幌 | 58 札幌 | ||
| 22 | 18 札幌 | 28 小樽 | 31 札幌 | 42 手稲 | 54 札幌 | |||
| 23 | 07 手稲 | 18 札幌 | 29 小樽 | 41 手稲 | ||||
| 24 | ||||||||
太字 : 快速エアポート
特急・急行および臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

