JR新札幌駅時刻表(千歳方面)
札幌方面 | 快速エアポート詳細時刻 | 函館方面特急 | 釧路方面特急
| 時 | 千歳方面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 空港 | 26 空港 | 38 東室蘭 | 44 空港 | 58 空港 | |||
| 7 | 05 苫小牧 | 16 空港 | 23 苫小牧 | 31 空港 | 36 千歳 | 45 空港 | ||
| 8 | 00 空港 | 07 苫小牧 | 18 空港 | 27 千歳 | 33 空港 | 40 千歳 | 48 空港 | 59 苫小牧 |
| 9 | 03 空港 | 18 空港 | 25 千歳 | 33 空港 | 43 千歳 | 48 空港 | 56 苫小牧 | |
| 10 | 03 空港 | 14 千歳 | 18 空港 | 33 空港 | 41 千歳 | 48 空港 | 58 苫小牧 | |
| 11 | 03 空港 | 18 空港 | 29 千歳 | 33 空港 | 44 苫小牧 | 48 空港 | ||
| 12 | 03 空港 | 14 千歳 | 18 空港 | 25 千歳 | 33 空港 | 44 苫小牧 | 48 空港 | |
| 13 | 00 千歳 | 03 空港 | 15 苫小牧 | 18 空港 | 33 空港 | 44 千歳 | 48 空港 | 59 苫小牧 |
| 14 | 03 空港 | 18 空港 | 29 千歳 | 33 空港 | 45 千歳 | 48 空港 | 59 千歳 | |
| 15 | 03 空港 | 18 空港 | 29 苫小牧 | 33 空港 | 44 千歳 | 48 空港 | ||
| 16 | 03 空港 | 15 千歳 | 18 空港 | 30 苫小牧 | 33 空港 | 45 千歳 | 48 空港 | 55 千歳 |
| 17 | 03 空港 | 15 苫小牧 | 18 空港 | 28 千歳 | 33 空港 | 40 千歳 | 48 空港 | 59 千歳 |
| 18 | 03 空港 | 14 苫小牧 | 18 空港 | 30 千歳 | 33 空港 | 44 千歳 | 48 空港 | 59 千歳 |
| 19 | 03 空港 | 14 苫小牧 | 18 空港 | 25 千歳 | 33 空港 | 44 千歳 | 48 空港 | 59 苫小牧 |
| 20 | 03 空港 | 21 空港 | 32 空港 | 50 苫小牧 | 55 空港 | |||
| 21 | 10 空港 | 23 空港 | 38 苫小牧 | 50 空港 | ||||
| 22 | 05 空港 | 20 千歳 | 42 千歳 | |||||
| 23 | 04 苫小牧 | 34 千歳 | ||||||
| 24 | 12 千歳 | |||||||
太字 : 快速エアポート,空港=新千歳空港行
特急・急行および臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正
