JR森林公園駅時刻表(江別方面)
| 時 | 江別方面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 旭川 | ●43 江別 | 50 滝川 | ||||
| 7 | 13 滝川 | ●23 江別 | 43 岩見沢 | 48 岩見沢 | ●57 江別 | ||
| 8 | 20 岩見沢 | 27 江別 | 50 岩見沢 | 58 岩見沢 | |||
| 9 | 11 江別 | 23 旭川 | 42 江別 | 53 岩見沢 | 58 江別 | ||
| 10 | 17 岩見沢 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 11 | 16 江別 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 12 | 16 岩見沢 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 13 | 16 江別 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 14 | 16 江別 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 15 | 16 江別 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 16 | 16 江別 | 42 江別 | 53 岩見沢 | ||||
| 17 | 11 江別 | 17 岩見沢 | 23 江別 | 42 江別 | 49 岩見沢 | ||
| 18 | 16 岩見沢 | 23 江別 | 42 江別 | 52 岩見沢 | |||
| 19 | 17 江別 | 42 江別 | 53 滝川 | ||||
| 20 | 16 江別 | 31 江別 | 42 江別 | 59 江別 | |||
| 21 | 18 岩見沢 | 35 江別 | 57 江別 | ||||
| 22 | 23 岩見沢 | 43 滝川 | |||||
| 23 | 02 岩見沢 | 39 岩見沢 | |||||
| 24 | 13 岩見沢 | ||||||
● : 休日運休
臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

