JR森林公園駅時刻表(札幌方面)
| 時 | 札幌方面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 小樽 | 49 小樽 | |||||
| 7 | 14 小樽 | ●25 札幌 | 41 手稲 | 49 小樽 | 57 小樽 | ||
| 8 | ●02 札幌 | 06 手稲 | 16 札幌 | 22 札幌 | ●28 手稲 | 45 手稲 | 58 手稲 |
| 9 | 04 小樽 | 37 ほしみ | 43 小樽 | 59 あいの里公園 | |||
| 10 | 05 小樽 | 27 札幌 | 32 札幌 | 43 ほしみ | |||
| 11 | 00 札幌 | 24 手稲 | 49 ほしみ | 56 手稲 | |||
| 12 | 26 手稲 | 43 ほしみ | |||||
| 13 | 00 札幌 | 21 小樽 | 43 ほしみ | 58 札幌 | |||
| 14 | 25 手稲 | 44 手稲 | |||||
| 15 | 00 札幌 | 24 手稲 | 43 手稲 | 58 手稲 | |||
| 16 | 24 札幌 | 31 手稲 | 43 手稲 | ||||
| 17 | 00 手稲 | 21 小樽 | 43 小樽 | ||||
| 18 | 00 札幌 | 24 手稲 | 44 ほしみ | 55 手稲 | |||
| 19 | 26 札幌 | 44 小樽 | 58 手稲 | ||||
| 20 | 24 札幌 | 45 札幌 | |||||
| 21 | 01 札幌 | 20 手稲 | 31 札幌 | 42 手稲 | |||
| 22 | 04 小樽 | 13 小樽 | 37 札幌 | ||||
| 23 | 05 小樽 | 33 手稲 | |||||
| 24 | |||||||
● : 休日運休
臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

