JR上野幌駅時刻表(札幌方面)
| 時 | 札幌方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31 札幌 | ||||
| 7 | 02 ほしみ | 17 小樽 | 27 手稲 | 41 札幌 | 50 手稲 |
| 8 | 01 手稲 | 10 手稲 | 17 小樽 | 32 札幌 | 48 札幌 |
| 9 | 17 ほしみ | 32 札幌 | 50 手稲 | ||
| 10 | 18 手稲 | 38 手稲 | 47 札幌 | ||
| 11 | 06 小樽 | 22 手稲 | 48 札幌 | ||
| 12 | 08 小樽 | 32 札幌 | 51 手稲 | ||
| 13 | 17 手稲 | 32 手稲 | 53 手稲 | ||
| 14 | 18 小樽 | 33 ほしみ | |||
| 15 | 08 小樽 | 32 札幌 | 47 ほしみ | ||
| 16 | 02 札幌 | 17 小樽 | 32 札幌 | 50 小樽 | |
| 17 | 21 ほしみ | 32 手稲 | 47 手稲 | ||
| 18 | 02 ほしみ | 17 小樽 | 33 ほしみ | 50 札幌 | |
| 19 | 05 手稲 | 18 手稲 | 36 札幌 | 48 札幌 | |
| 20 | 05 札幌 | 17 小樽 | 32 札幌 | 50 小樽 | |
| 21 | 21 小樽 | 47 札幌 | |||
| 22 | 27 札幌 | 49 札幌 | |||
| 23 | 04 手稲 | 26 小樽 | 38 手稲 | ||
| 24 | |||||
臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

