JR上野幌駅時刻表(千歳方面)
| 時 | 千歳方面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 空港 | 29 空港 | 42 東室蘭 | ||
| 7 | 12 苫小牧 | 26 苫小牧 | 39 千歳 | ||
| 8 | 15 苫小牧 | 30 千歳 | 47 千歳 | ||
| 9 | 02 苫小牧 | 32 千歳 | 46 千歳 | 59 苫小牧 | |
| 10 | 17 千歳 | 44 千歳 | |||
| 11 | 02 苫小牧 | 32 千歳 | 47 苫小牧 | ||
| 12 | 17 千歳 | 28 千歳 | 47 苫小牧 | ||
| 13 | 02 千歳 | 18 苫小牧 | 47 千歳 | ||
| 14 | 02 苫小牧 | 32 千歳 | 47 千歳 | ||
| 15 | 02 千歳 | 32 苫小牧 | 47 千歳 | ||
| 16 | 18 千歳 | 33 苫小牧 | 47 千歳 | 59 千歳 | |
| 17 | 18 苫小牧 | 31 千歳 | 47 千歳 | ||
| 18 | 02 千歳 | 17 苫小牧 | 33 千歳 | 47 千歳 | |
| 19 | 02 千歳 | 17 苫小牧 | 28 千歳 | 47 千歳 | |
| 20 | 02 苫小牧 | 24 空港 | 35 空港 | 53 苫小牧 | |
| 21 | 13 空港 | 26 空港 | 41 苫小牧 | 53 空港 | |
| 22 | 08 空港 | 23 千歳 | 45 千歳 | ||
| 23 | 07 苫小牧 | 37 千歳 | |||
| 24 | 15 千歳 | ||||
空港=新千歳空港行
臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

