特急列車時刻表(帯広・釧路方面)
| 札幌 | 新札幌 | 南千歳 | 新夕張 | トマム | 新得 | 帯広 | 池田 | 釧路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーおおぞら1号 | 7:03 | 7:12 | 7:33 | → | 8:28 | 8:50 | 9:21 | 9:37 | 10:51 |
| スーパーとかち1号 | 8:02 | 8:10 | 8:29 | 8:58 | 9:30 | 9:55 | 10:31 | … | … |
| スーパーおおぞら3号 | 9:04 | 9:13 | 9:33 | 10:05 | 10:41 | 11:08 | 11:36 | 11:52 | 13:03 |
| とかち3号 | 10:16 | 10:25 | 10:46 | 11:32 | 12:10 | 12:39 | 13:14 | … | … |
| スーパーおおぞら5号 | 11:51 | 11:59 | 12:17 | → | 13:19 | 13:42 | 14:11 | 14:27 | 15:42 |
| とかち5号 | 12:45 | 12:54 | 13:15 | 13:52 | 14:44 | 15:07 | 15:41 | … | … |
| スーパーおおぞら7号 | 13:58 | 14:07 | 14:30 | → | 15:29 | 15:50 | 16:18 | 16:34 | 17:48 |
| スーパーとかち7号 | 15:50 | 15:58 | 16:17 | 16:48 | 17:20 | 17:42 | 18:18 | … | … |
| スーパーおおぞら9号 | 17:34 | 17:43 | 18:02 | → | → | 19:17 | 19:46 | 20:02 | 21:13 |
| とかち9号 | 17:58 | 18:07 | 18:31 | 19:10 | 19:47 | 20:13 | 20:53 | … | … |
| スーパーおおぞら11号 | 18:58 | 19:08 | 19:31 | 20:03 | 20:36 | 21:00 | 21:28 | 21:44 | 22:57 |
| とかち11号 | 19:58 | 20:08 | 20:31 | 21:09 | 21:53 | 22:17 | 22:50 | … | … |
| まりも | 23:10 | 23:22 | 23:51 | → | → | 2:37 | 3:22 | 3:47 | 5:50 |
| 釧路 | 池田 | 帯広 | 新得 | トマム | 新夕張 | 南千歳 | 新札幌 | 札幌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とかち2号 | … | … | 6:39 | 7:13 | 7:37 | 8:21 | 9:02 | 9:25 | 9:35 |
| とかち4号 | … | … | 7:52 | 8:28 | 9:01 | 9:40 | 10:14 | 10:37 | 10:47 |
| スーパーおおぞら2号 | 7:39 | 8:51 | 9:07 | 9:37 | 10:01 | → | 11:02 | 11:22 | 11:31 |
| スーパーおおぞら4号 | 8:39 | 9:47 | 10:04 | 10:31 | → | → | 11:48 | 12:06 | 12:14 |
| スーパーとかち6号 | … | … | 11:36 | 12:06 | 12:28 | 13:02 | 13:34 | 13:53 | 14:03 |
| スーパーおおぞら6号 | 11:17 | 12:35 | 12:52 | 13:23 | 13:48 | → | 14:49 | 15:07 | 15:15 |
| とかち8号 | … | … | 13:40 | 14:19 | 14:44 | 15:29 | 16:03 | 16:27 | 16:36 |
| スーパーおおぞら8号 | 13:25 | 14:36 | 14:53 | 15:22 | 15:49 | → | 16:48 | 17:09 | 17:17 |
| とかち10号 | … | … | 16:21 | 16:55 | 17:20 | 18:00 | 18:42 | 19:05 | 19:14 |
| スーパーおおぞら10号 | 16:17 | 17:29 | 17:46 | 18:13 | 18:34 | 19:10 | 19:42 | 20:05 | 20:13 |
| スーパーとかち12号 | … | … | 19:11 | 19:46 | 20:10 | 20:43 | 21:12 | 21:31 | 21:40 |
| スーパーおおぞら12号 | 18:42 | 19:52 | 20:13 | 20:41 | 21:04 | → | 22:00 | 22:22 | 22:32 |
| まりも | 23:00 | 0:59 | 1:26 | 2:36 | → | → | 5:10 | 5:38 | 5:50 |
終着駅のみ到着時刻,他は発車時刻(おもな停車駅のみ記載)
※2006年3月18日改正。臨時列車は記載していません

