特急列車時刻表(室蘭・函館方面)
| 札幌 | 新札幌 | 南千歳 | 苫小牧 | 登別 | 東室蘭 | 洞爺 | 長万部 | 森 | 函館着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー北斗2号 | 7:00 | 7:08 | 7:26 | 7:42 | → | 8:13 | → | 8:57 | 9:33 | 10:11 |
| 北斗4号 | 7:30 | 7:39 | 8:00 | 8:18 | 8:42 | 8:56 | 9:24 | → | → | 11:11 |
| スーパー北斗6号 | 8:34 | 8:43 | 9:04 | 9:19 | 9:40 | 9:52 | 10:16 | 10:39 | 11:15 | 11:53 |
| 北斗8号 | 9:19 | 9:28 | 9:47 | 10:03 | 10:25 | 10:38 | 11:04 | 11:30 | 12:10 | 12:49 |
| すずらん2号 | 9:51 | 10:00 | 10:24 | 10:41 | 11:08 | 11:23 | 室蘭 11:36着 | … | … | |
| スーパー北斗10号 | 10:37 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:42 | 11:53 | 12:15 | 12:39 | → | 13:50 |
| スーパー北斗12号 | 12:22 | 12:30 | 12:48 | 13:04 | 13:25 | 13:37 | 14:00 | → | → | 15:31 |
| 北斗14号 | 13:17 | 13:25 | 13:45 | 14:01 | 14:23 | 14:36 | 15:02 | 15:28 | 16:08 | 16:48 |
| すずらん4号 | 14:30 | 14:38 | 15:02 | 15:19 | 15:45 | 16:01 | 室蘭 16:14着 | … | … | |
| スーパー北斗16号 | 15:07 | 15:15 | 15:34 | 15:50 | 16:11 | 16:23 | 16:46 | 17:10 | 17:46 | 18:24 |
| すずらん6号 | 15:58 | 16:06 | 16:32 | 16:50 | 17:17 | 17:33 | 室蘭 17:46着 | … | … | |
| スーパー北斗18号 | 16:52 | 17:00 | 17:19 | 17:34 | 17:59 | 18:12 | 18:36 | 18:59 | 19:35 | 20:14 |
| 北斗20号 | 18:12 | 18:21 | 18:45 | 19:01 | 19:24 | 19:36 | 20:02 | 20:28 | 21:09 | 21:48 |
| スーパー北斗22号 | 19:22 | 19:30 | 19:49 | 20:05 | 20:26 | 20:38 | 21:01 | 21:25 | 22:06 | 22:42 |
| すずらん8号 | 20:28 | 20:36 | 20:58 | 21:16 | 21:43 | 22:01 | 室蘭 22:13着 | … | … | |
| すずらん10号 | 21:34 | 21:43 | 22:07 | 22:24 | 22:51 | 23:07 | 室蘭 23:19着 | … | … | |
| 急行はまなす | 22:00 | 22:11 | 22:41 | 23:04 | 23:35 | 23:52 | → | 0:57 | → | 2:42 |
| 青森 5:35着 ┘ | ||||||||||
| 函館 | 森 | 長万部 | 洞爺 | 東室蘭 | 登別 | 苫小牧 | 南千歳 | 新札幌 | 札幌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すずらん1号 | … | … | 室蘭 6:49発 | 7:02 | 7:17 | 7:43 | 8:00 | 8:26 | 8:37 | |
| すずらん3号 | … | … | 室蘭 8:11発 | 8:25 | 8:40 | 9:08 | 9:26 | 9:50 | 9:59 | |
| スーパー北斗1号 | 7:04 | 7:39 | 8:15 | 8:38 | 9:02 | 9:13 | 9:35 | 9:50 | 10:09 | 10:18 |
| スーパー北斗3号 | 8:30 | 9:06 | 9:43 | 10:05 | 10:30 | 10:41 | 11:03 | 11:19 | 11:39 | 11:47 |
| 北斗5号 | 9:30 | → | 10:49 | 11:14 | 11:42 | 11:53 | 12:15 | 12:31 | 12:50 | 12:59 |
| すずらん5号 | … | … | 室蘭 12:06発 | 12:20 | 12:35 | 13:02 | 13:18 | 13:42 | 13:52 | |
| スーパー北斗7号 | 11:00 | 11:39 | 12:15 | 12:37 | 13:02 | 13:13 | 13:35 | 13:50 | 14:09 | 14:17 |
| スーパー北斗9号 | 12:16 | → | 13:26 | 13:49 | 14:16 | 14:27 | 14:48 | 15:03 | 15:22 | 15:31 |
| 北斗11号 | 13:29 | 14:07 | 14:47 | 15:12 | 15:40 | 15:51 | 16:14 | 16:29 | 16:50 | 16:58 |
| スーパー北斗13号 | 14:13 | 14:49 | 15:26 | 15:48 | 16:13 | 16:24 | 16:46 | 17:01 | 17:20 | 17:29 |
| すずらん7号 | … | … | 室蘭 16:37発 | 16:52 | 17:07 | 17:33 | 17:49 | 18:13 | 18:22 | |
| 北斗15号 | 15:23 | 16:01 | 16:43 | 17:09 | 17:36 | 17:48 | 18:12 | 18:28 | 18:50 | 18:59 |
| スーパー北斗17号 | 16:43 | → | → | → | 18:30 | → | 19:01 | 19:16 | 19:35 | 19:43 |
| すずらん9号 | … | … | 室蘭 19:15発 | 19:29 | 19:44 | 20:10 | 20:26 | 20:49 | 20:58 | |
| 北斗19号 | 17:55 | 18:33 | 19:13 | 19:40 | 20:09 | 20:20 | 20:44 | 21:00 | 21:21 | 21:31 |
| スーパー北斗21号 | 19:42 | 20:16 | 20:53 | 21:15 | 21:40 | 21:51 | 22:13 | 22:28 | 22:48 | 22:56 |
| 急行はまなす | 1:23 | → | 3:08 | → | 4:17 | → | 5:02 | 5:25 | 5:55 | 6:07 |
| └ 青森 22:45発 | ||||||||||
終着駅のみ到着時刻,他は発車時刻(おもな停車駅のみ記載)
※2006年3月18日改正。臨時列車は記載していません

