JR厚別駅時刻表(江別方面)
| 時 | 江別方面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 旭川 | ●41 江別 | 47 滝川 | ||||
| 7 | 10 滝川 | ●20 江別 | 40 江別 | 45 岩見沢 | ●55 江別 | ||
| 8 | 18 岩見沢 | 24 江別 | 47 岩見沢 | 55 岩見沢 | |||
| 9 | 08 江別 | 19 旭川 | 39 江別 | 50 岩見沢 | 55 江別 | ||
| 10 | 14 岩見沢 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 11 | 14 江別 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 12 | 14 岩見沢 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 13 | 13 江別 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 14 | 14 江別 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 15 | 14 江別 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 16 | 14 江別 | 39 江別 | 50 岩見沢 | ||||
| 17 | 08 江別 | 14 岩見沢 | 20 江別 | 39 江別 | 46 岩見沢 | ||
| 18 | 13 岩見沢 | 20 江別 | 39 江別 | 49 岩見沢 | |||
| 19 | 14 江別 | 39 江別 | 50 滝川 | ||||
| 20 | 14 江別 | 28 江別 | 39 江別 | 56 江別 | |||
| 21 | 15 岩見沢 | 32 江別 | 55 江別 | ||||
| 22 | 20 岩見沢 | 40 滝川 | 59 岩見沢 | ||||
| 23 | 36 岩見沢 | ||||||
| 24 | 10 岩見沢 | ||||||
● : 休日運休
臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

