JR厚別駅時刻表(札幌方面)
| 時 | 札幌方面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31 小樽 | 51 小樽 | |||||
| 7 | 18 小樽 | ●28 札幌 | 44 手稲 | 53 小樽 | |||
| 8 | 00 小樽 | ●05 札幌 | 09 手稲 | 19 札幌 | 25 札幌 | ●30 手稲 | 48 手稲 |
| 9 | 01 手稲 | 07 小樽 | 39 ほしみ | 46 小樽 | |||
| 10 | 02 あいの里公園 | 07 小樽 | 29 札幌 | 35 札幌 | 46 ほしみ | ||
| 11 | 03 札幌 | 27 手稲 | 52 ほしみ | ||||
| 12 | 02 手稲 | 28 手稲 | 46 ほしみ | ||||
| 13 | 03 札幌 | 23 小樽 | 46 ほしみ | ||||
| 14 | 00 札幌 | 28 手稲 | 46 手稲 | ||||
| 15 | 03 札幌 | 27 手稲 | 46 手稲 | ||||
| 16 | 00 手稲 | 27 札幌 | 34 手稲 | 46 手稲 | |||
| 17 | 03 手稲 | 23 小樽 | 46 小樽 | ||||
| 18 | 03 札幌 | 27 手稲 | 46 ほしみ | ||||
| 19 | 02 手稲 | 29 札幌 | 47 小樽 | ||||
| 20 | 00 手稲 | 26 札幌 | 48 札幌 | ||||
| 21 | 03 札幌 | 22 手稲 | 34 札幌 | 45 手稲 | |||
| 22 | 07 小樽 | 16 小樽 | 39 札幌 | ||||
| 23 | 07 小樽 | 36 手稲 | |||||
| 24 | |||||||
● : 休日運休
臨時列車は記載していません。
※2006年3月18日改正

