[広告] 格安航空券サイト空旅.com![]()
快速エアポート時刻表(新千歳空港→札幌)
| 列車名 | 空港 | 南千歳 | 千歳 | 恵庭 | 北広島 | 新札幌 | 白石 | 札幌着 | 終着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアポート81号 | 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:47 | 8:54 | 9:02 | → | 9:10 | 小樽 9:58☆ |
| エアポート83号 | 8:49 | 8:52 | 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:17 | → | 9:25 | |
| エアポート91号 | 9:04 | 9:07 | 9:11 | 9:17 | 9:24 | 9:32 | → | 9:40 | 小樽 10:29☆ |
| エアポート93号 | 9:19 | 9:22 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:47 | → | 9:55 | |
| エアポート95号 | 9:34 | 9:37 | 9:41 | 9:47 | 9:54 | 10:02 | → | 10:10 | 小樽 10:46 |
| エアポート97号 | 9:49 | 9:52 | 9:56 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | → | 10:25 | |
| エアポート101号 | 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:32 | → | 10:40 | 小樽 11:16 |
| エアポート103号 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | → | 10:55 | 旭川 12:20 |
| エアポート105号 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | → | 11:10 | 小樽 11:46 |
| エアポート107号 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | → | 11:25 | |
| エアポート111号 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | → | 11:40 | 小樽 12:16 |
| エアポート113号 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | → | 11:55 | 旭川 13:20 |
| エアポート115号 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | → | 12:10 | 小樽 12:46 |
| エアポート117号 | 11:49 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | → | 12:25 | |
| エアポート121号 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | → | 12:40 | 小樽 13:16 |
| エアポート123号 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:47 | → | 12:55 | 旭川 14:20 |
| エアポート125号 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | → | 13:10 | 小樽 13:46 |
| エアポート127号 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:17 | → | 13:25 | |
| エアポート131号 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | → | 13:40 | 小樽 14:16 |
| エアポート133号 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:47 | → | 13:55 | 旭川 15:20 |
| エアポート135号 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:02 | → | 14:10 | 小樽 14:46 |
| エアポート137号 | 13:49 | 13:52 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | → | 14:25 | |
| エアポート141号 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:32 | → | 14:40 | 小樽 15:16 |
| エアポート143号 | 14:19 | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | → | 14:55 | 旭川 16:20 |
| エアポート145号 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | → | 15:10 | 小樽 15:46 |
| エアポート147号 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | → | 15:25 | |
| エアポート151号 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:17 | 15:24 | 15:32 | → | 15:40 | 小樽 16:16 |
| エアポート153号 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | → | 15:55 | 旭川 17:20 |
| エアポート155号 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | → | 16:10 | 小樽 16:49 |
| エアポート157号 | 15:49 | 15:52 | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | → | 16:25 | |
| エアポート161号 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | → | 16:40 | 小樽 17:16 |
| エアポート163号 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:47 | → | 16:55 | 旭川 18:20 |
| エアポート165号 | 16:34 | 16:37 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:02 | → | 17:10 | 小樽 17:48 |
| エアポート167号 | 16:49 | 16:52 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | → | 17:25 | |
| エアポート171号 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | → | 17:40 | 小樽 18:16 |
| エアポート173号 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:32 | 17:39 | 17:47 | → | 17:55 | 旭川 19:20 |
| エアポート175号 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:47 | 17:54 | 18:02 | → | 18:10 | 小樽 18:46 |
| エアポート177号 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | → | 18:25 | |
| エアポート181号 | 18:04 | 18:07 | 18:11 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | → | 18:40 | 小樽 19:16 |
| エアポート183号 | 18:19 | 18:22 | 18:26 | 18:32 | 18:39 | 18:47 | → | 18:55 | 旭川 20:20 |
| エアポート185号 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:54 | 19:02 | → | 19:10 | 小樽 19:48 |
| エアポート187号 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:17 | → | 19:25 | |
| エアポート191号 | 19:04 | 19:07 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | → | 19:40 | 小樽 20:16 |
| エアポート193号 | 19:19 | 19:22 | 19:26 | 19:32 | 19:39 | 19:47 | → | 19:55 | 旭川 21:20 |
| エアポート195号 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | → | 20:10 | 小樽 20:46 |
| エアポート197号 | 19:49 | 19:52 | 19:56 | 20:02 | 20:09 | 20:17 | → | 20:25 | |
| エアポート201号 | 20:04 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:24 | 20:32 | → | 20:40 | 小樽 21:17 |
| エアポート203号 | 20:19 | 20:22 | 20:26 | 20:32 | 20:39 | 20:47 | → | 20:55 | 旭川 22:20 |
| エアポート205号 | 20:34 | 20:37 | 20:41 | 20:47 | 20:54 | 21:02 | 21:07 | 21:13 | 小樽 22:06☆ |
| エアポート207号 | 20:49 | 20:52 | 20:56 | 21:02 | 21:09 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | |
| エアポート211号 | 21:12 | 21:16 | 21:19 | 21:25 | 21:32 | 21:40 | 21:45 | 21:51 | 小樽 22:42☆ |
| エアポート213号 | 21:30 | 21:33 | 21:37 | 21:43 | 21:51 | 21:58 | 22:04 | 22:09 | |
| エアポート215号 | 21:50 | 21:53 | 21:57 | 22:03 | 22:10 | 22:18 | 22:23 | 22:29 | |
| エアポート221号 | 22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:13 | 22:20 | 22:28 | 22:33 | 22:39 | 小樽 23:31☆ |
| エアポート223号 | 22:15 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:35 | 22:42 | 22:48 | 22:53 | 手稲 23:16☆ |
| エアポート225号 | 22:50 | 22:53 | 22:57 | 23:03 | 23:10 | 23:18 | 23:23 | 23:29 |
札幌および終着駅は到着時刻,他は発車時刻。
☆ : 札幌から各駅に停車,旭川行の列車は札幌からL特急「スーパーホワイトアロー」として運転
※2006年3月18日改正

