[広告] 格安航空券サイト空旅.com![]()
快速エアポート時刻表(札幌→新千歳空港)
| 列車名 | 始発 | 札幌 | 白石 | 新札幌 | 北広島 | 恵庭 | 千歳 | 南千歳 | 空港着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアポート60号 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:51 | 6:59 | 7:05 | 7:10 | 7:13 | |
| エアポート62号 | 小樽 6:00☆ | 6:48 | 6:53 | 6:58 | 7:06 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:26 |
| エアポート70号 | 手稲 6:45☆ | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:23 | 7:31 | 7:36 | 7:40 | 7:44 |
| エアポート72号 | 7:21 | 7:26 | 7:31 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 7:55 | 7:59 | |
| エアポート74号 | 小樽 6:38☆ | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:52 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:13 |
| エアポート76号 | 7:52 | → | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | |
| エアポート80号 | 小樽 7:12☆ | 8:10 | → | 8:18 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:43 | 8:46 |
| エアポート82号 | 小樽 7:29☆ | 8:25 | → | 8:33 | 8:41 | 8:48 | 8:54 | 8:58 | 9:01 |
| エアポート84号 | ほしみ 8:02☆ | 8:40 | → | 8:48 | 8:56 | 9:03 | 9:09 | 9:13 | 9:16 |
| エアポート86号 | 8:55 | → | 9:03 | 9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:28 | 9:31 | |
| エアポート90号 | 手稲 8:51☆ | 9:10 | → | 9:18 | 9:26 | 9:33 | 9:39 | 9:43 | 9:46 |
| エアポート92号 | 旭川 8:00 | 9:25 | → | 9:33 | 9:41 | 9:48 | 9:54 | 9:58 | 10:01 |
| エアポート94号 | 9:40 | → | 9:48 | 9:56 | 10:03 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | |
| エアポート96号 | 9:55 | → | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | |
| エアポート100号 | 小樽 9:34 | 10:10 | → | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:46 |
| エアポート102号 | 旭川 9:00 | 10:25 | → | 10:33 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:01 |
| エアポート104号 | 小樽 10:04 | 10:40 | → | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:09 | 11:13 | 11:16 |
| エアポート106号 | 10:55 | → | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | |
| エアポート110号 | 小樽 10:34 | 11:10 | → | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:43 | 11:46 |
| エアポート112号 | 旭川 10:00 | 11:25 | → | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:01 |
| エアポート114号 | 小樽 11:04 | 11:40 | → | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:13 | 12:16 |
| エアポート116号 | 11:55 | → | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | |
| エアポート120号 | 小樽 11:34 | 12:10 | → | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:39 | 12:43 | 12:46 |
| エアポート122号 | 旭川 11:00 | 12:25 | → | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 12:58 | 13:01 |
| エアポート124号 | 小樽 12:04 | 12:40 | → | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:13 | 13:16 |
| エアポート126号 | 12:55 | → | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | |
| エアポート130号 | 小樽 12:34 | 13:10 | → | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:43 | 13:46 |
| エアポート132号 | 旭川 12:00 | 13:25 | → | 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 13:58 | 14:01 |
| エアポート134号 | 小樽 13:04 | 13:40 | → | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:16 |
| エアポート136号 | 13:55 | → | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | |
| エアポート140号 | 小樽 13:34 | 14:10 | → | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:43 | 14:46 |
| エアポート142号 | 旭川 13:00 | 14:25 | → | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:54 | 14:58 | 15:01 |
| エアポート144号 | 小樽 14:04 | 14:40 | → | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:13 | 15:16 |
| エアポート146号 | 14:55 | → | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | |
| エアポート150号 | 小樽 14:34 | 15:10 | → | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:43 | 15:46 |
| エアポート152号 | 旭川 14:00 | 15:25 | → | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 15:58 | 16:01 |
| エアポート154号 | 小樽 15:04 | 15:40 | → | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:16 |
| エアポート156号 | 15:55 | → | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | |
| エアポート160号 | 小樽 15:34 | 16:10 | → | 16:18 | 16:26 | 16:33 | 16:39 | 16:43 | 16:46 |
| エアポート162号 | 旭川 15:00 | 16:25 | → | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:54 | 16:58 | 17:01 |
| エアポート164号 | 小樽 16:04 | 16:40 | → | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:13 | 17:16 |
| エアポート166号 | 16:55 | → | 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | |
| エアポート170号 | 小樽 16:34 | 17:10 | → | 17:18 | 17:26 | 17:33 | 17:39 | 17:43 | 17:46 |
| エアポート172号 | 旭川 16:00 | 17:25 | → | 17:33 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 17:58 | 18:01 |
| エアポート174号 | 小樽 17:04 | 17:40 | → | 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:16 |
| エアポート176号 | 17:55 | → | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | |
| エアポート180号 | 小樽 17:34 | 18:10 | → | 18:18 | 18:26 | 18:33 | 18:39 | 18:43 | 18:46 |
| エアポート182号 | 旭川 17:00 | 18:25 | → | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:01 |
| エアポート184号 | 小樽 18:04 | 18:40 | → | 18:48 | 18:56 | 19:03 | 19:09 | 19:13 | 19:16 |
| エアポート186号 | 18:55 | → | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:24 | 19:28 | 19:31 | |
| エアポート190号 | 小樽 18:34 | 19:10 | → | 19:18 | 19:26 | 19:33 | 19:39 | 19:43 | 19:46 |
| エアポート192号 | 旭川 18:00 | 19:25 | → | 19:33 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | 19:58 | 20:01 |
| エアポート194号 | 小樽 19:04 | 19:40 | → | 19:48 | 19:56 | 20:03 | 20:09 | 20:13 | 20:16 |
| エアポート196号 | 19:55 | → | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | |
| エアポート200号 | 小樽 19:58☆ | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:02 | 21:10 | 21:16 | 21:20 | 21:23 |
新千歳空港のみ到着時刻,他は発車時刻。
☆ : 札幌まで各駅に停車,旭川発の列車は札幌までL特急「スーパーホワイトアロー」として運転
※2006年3月18日改正

