テクノパーク発バス時刻表
新札幌駅→テクノパーク方面 [循環新78・循環新79・循環新80系統] [白28系統]
平日
| 時 | 第2テクノパーク発 | 時 | テクノパーク発 | 時 | テクノパーク入口発 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [循環新78] | [循環新78 循環新80] | [循環新79] | [白28] | |||
| もみじ台団地経由 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 34 | |||
| 8 | 34 48 | 8 | 37 51 | 13 19 | 8 | 16 |
| 9 | 02 07 37 | 9 | 05 10 40 | 11 56 | 9 | 36 |
| 10 | 37 | 10 | 40 | 10 | 36 | |
| 11 | 37 | 11 | 40 | 11 | 36 | |
| 12 | 37 | 12 | 40 | 12 | 36 | |
| 13 | 37 | 13 | 40 | 13 | 36 | |
| 14 | 37 | 14 | 40 | 14 | 36 51 | |
| 15 | 37 | 15 | 40 58 | 15 | 36 51 | |
| 16 | 37 | 16 | 40 | 16 | 36 51 | |
| 17 | 37 45 50 | 17 | 05 40 48 53 | 17 | 31 | |
| 18 | 20 30 45 | 18 | 05 23 33 48 | 18 | 31 | |
| 19 | 33 51 | 19 | 05 36 54 | 19 | 31 | |
| 20 | 10 40 | 20 | 13 30 43 | 20 | 31 | |
| 21 | 49 | 21 | 17 52 | 21 | 31 | |
| 22 | 10 | 22 | 13 | 22 | 36 | |
| 23 | 23 | 23 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
土・日・祝日
| 時 | 第2テクノパーク発 | 時 | テクノパーク発 | 時 | テクノパーク入口発 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [循環新78] | [循環新78 循環新80] | [循環新79] | [白28] | |||
| もみじ台団地経由 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 51 | |||
| 8 | 8 | 8 | 14 | |||
| 9 | 9 | 9 | 41 | |||
| 10 | 10 | 10 | 41 | |||
| 11 | 11 | 11 | 41 | |||
| 12 | 12 | 12 | 41 | |||
| 13 | 13 | 13 | 41 | |||
| 14 | 14 | 14 | 41 | |||
| 15 | 15 | 15 | 41 | |||
| 16 | 16 | 16 | 41 | |||
| 17 | 17 | 17 | ||||
| 18 | 00 | 18 | 03 | 18 | 41 | |
| 19 | 19 | 19 | 26 | |||
| 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 36 | |||
| 22 | 22 | 22 | 39 | |||
| 23 | 23 | 23 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
下線の便は新札幌駅発の循環便
※2007年4月1日改正
