新札幌バスターミナル[13]のりば時刻表
平日
| 時 | [白25] | [白28] | [白38] |
|---|---|---|---|
| 東川下経由 | 小野幌小学校経由 | ||
| 南郷7丁目駅行 | 厚別東5条1丁目行 | 白石営業所行 | |
| 6 | 10 30 50 | ||
| 7 | 00 10 20 30 40 50 | 24 56 | 05 35 45 ■55 |
| 8 | 00 10 20 35 50 | 21 | 05 30 55 |
| 9 | 06 20 35 51 | 24 | 17 37 58 |
| 10 | 05 20 35 51 | 24 | 18 37 57 |
| 11 | 05 20 35 50 | 24 | 17 37 57 |
| 12 | 05 20 35 50 | 24 | 17 37 57 |
| 13 | 05 20 35 50 | 24 | 17 37 57 |
| 14 | 05 20 35 50 | 24 | 17 37 ■57 |
| 15 | 05 20 35 50 | 24 | 17 37 57 |
| 16 | 05 20 35 50 | 24 | 17 37 ■57 |
| 17 | 05 20 35 51 | 24 | 17 37 ■57 |
| 18 | 06 20 35 50 | 24 49 | 17 48 |
| 19 | 10 30 53 | 24 | 15 35 |
| 20 | 20 50 | 24 | 01 32 |
| 21 | 26 | 24 59 | 03 42 |
| 22 | 05 | 30 | |
| 23 | |||
| 0 |
土・日・祝日
| 時 | [白25] | [白28] | [白38] |
|---|---|---|---|
| 東川下経由 | 小野幌小学校経由 | ||
| 南郷7丁目駅行 | 厚別東5条1丁目行 | 白石営業所行 | |
| 6 | 10 45 | ||
| 7 | 10 30 50 | 54 | 35 |
| 8 | 10 30 50 | 19 | 15 45 |
| 9 | 10 30 50 | 24 | 15 45 |
| 10 | 10 30 50 | 24 | 15 45 |
| 11 | 10 30 50 | 24 | 15 45 |
| 12 | 10 30 50 | 24 | 15 35 55 |
| 13 | 10 30 50 | 24 | 15 45 |
| 14 | 10 30 50 | 24 | 15 45 |
| 15 | 10 30 50 | 24 | 15 45 |
| 16 | 10 30 50 | 24 | 15 35 55 |
| 17 | 10 30 50 | 24 | 15 35 55 |
| 18 | 10 30 50 | 24 | 20 55 |
| 19 | 25 55 | 49 | 30 |
| 20 | 25 55 | 49 | 30 |
| 21 | 25 | 59 | 30 |
| 22 | 05 | 30 | |
| 23 | |||
| 0 |
■は白陵高校行
※2007年4月1日改正

