新札幌バスターミナル[12]のりば時刻表
平日 / 第1・3・5土曜日
| 時 | 文京台線 | 札幌線 | 時 | 札幌線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学院大正門経由 | 江別駅経由 | 早苗別経由 | 江別駅・一中経由 | 国道12号線経由 | |||
| 文京通西行 | 昭光福祉会行 | 南幌東町行 | 栗山駅前行 | 夕張南部行 | 札幌大通行 | ||
| 6 | □40 | 6 | 51 | ||||
| 7 | ■50 | 16 | 7 | 26 | |||
| 8 | 08 25 35 55 | ■30 ■45 | 00 | 8 | |||
| 9 | 08 25 | ■30 55 | 15 | 9 | 26 | ||
| 10 | 00 17 | 30 50 | 15 | 10 | |||
| 11 | 05 38 | 10 | 40 | 11 | 41 | ||
| 12 | 38 | 05 30 | 40 | 15 | 12 | ||
| 13 | 00 | ■10 ■50 | 30 | 13 | |||
| 14 | 13 55 | 45 | 10 | 30 | 14 | ||
| 15 | 15 30 55 | 00 ■25 | 45 | 15 | |||
| 16 | 25 | 05 ■30 | 55 | 20 | 45 | 16 | 24 |
| 17 | 15 58 | ■10 25 40 | 17 | ||||
| 18 | 40 | 45 | 00 25 | 18 | 06 | ||
| 19 | 15 | 00 | 20 40 | 19 | |||
| 20 | 10 50 | 05 20 40 | 20 | ||||
| 21 | 50 | 00 30 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
第2・4土曜日 / 日・祝日
| 時 | 文京台線 | 札幌線 | 時 | 札幌線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学院大正門経由 | 江別駅経由 | 早苗別経由 | 江別駅・一中経由 | 国道12号線経由 | |||
| 文京通西行 | 昭光福祉会行 | 南幌東町行 | 栗山駅前行 | 夕張南部行 | 札幌大通行 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 08 55 | ■30 ■45 | 00 | 8 | |||
| 9 | 08 | ■30 55 | 15 | 9 | 26 | ||
| 10 | 17 | 30 | 15 | 10 | |||
| 11 | 05 | 10 | 40 | 11 | 41 | ||
| 12 | 38 | 05 | 40 | 15 | 12 | ||
| 13 | 00 | ■10 ■50 | 30 | 13 | |||
| 14 | 13 55 | 45 | 30 | 14 | |||
| 15 | 15 55 | 00 ■25 | 45 | 15 | |||
| 16 | 25 | 05 ■30 | 55 | 45 | 16 | 24 | |
| 17 | 15 58 | 25 40 | 17 | ||||
| 18 | 40 | 45 | 25 | 18 | 06 | ||
| 19 | 15 | 20 | 40 | 19 | |||
| 20 | 10 50 | 05 20 | 20 | ||||
| 21 | 50 | 00 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
■ : 酪農学園構内経由 / □ : 栗山高校行(休校日は栗山駅前止まり)
※2007年5月1日改正

