新札幌バスターミナル[10]のりば時刻表
平日
| 時 | [新13 新15] | [22 新22] | [24 新24] | [新27] | [新28] | [循環新82] | [循環新83] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園駅経由 | 大麻駅南口経由 | タウン中通経由 | 3番通経由 | 大麻南口先廻り | 文京台先廻り | ||
| 森林公園駅行 | 開拓の村行 | 大麻11丁目行 | 森林公園西口行 | 野幌駅行 | 新札幌駅行 | ||
| 6 | 50 | 53 | |||||
| 7 | 10 20 *■40 45 | 38 53 | 25 55 | ||||
| 8 | *00 *05 08 | 25 | *■03 10 17 30 50 | 23 35 40 *45 | |||
| 9 | 05 △22 52 | 40 | 13 | 20 | 35 | ||
| 10 | 26 52 | 40 | 55 | 13 | 20 | 05 28 | |
| 11 | 22 △52 | 40 | 13 | 20 | 05 28 | ||
| 12 | 22 | 40 | 13 | 20 | 05 28 | ||
| 13 | 22 | 40 | 55 | 13 | 20 | 05 28 | |
| 14 | 22 | 40 | 13 | 20 | 05 28 | ||
| 15 | 40 | 23 | 20 | 05 28 | |||
| 16 | 40 | 55 | 13 | 28 43 | 05 | ||
| 17 | 00 40 | 13 | 05 48 | ||||
| 18 | 00 40 | 13 | 05 48 | ||||
| 19 | 00 40 | 13 | 20 | ||||
| 20 | 10 40 | 00 30 | |||||
| 21 | 05 45 | 35 | |||||
| 22 | 35 | ||||||
| 23 | |||||||
| 0 | |||||||
土・日・祝日
| 時 | [新13 新15] | [22 新22] | [24 新24] | [新27] | [新28] | [循環新82] | [循環新83] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園駅経由 | 大麻駅南口経由 | タウン中通経由 | 3番通経由 | 大麻南口先廻り | 文京台先廻り | ||
| 森林公園駅行 | 開拓の村行 | 大麻11丁目行 | 森林公園西口行 | 野幌駅行 | 新札幌駅行 | ||
| 6 | |||||||
| 7 | 05 30 | 25 55 | |||||
| 8 | 25 | 00 40 | 20 | ||||
| 9 | 05 △22 52 | 40 | 45 | 00 | 35 | ||
| 10 | 22 52 | 40 | 13 | 00 | 35 | ||
| 11 | 22 △52 | 40 | 00 | 35 | |||
| 12 | 22 | 40 | 13 | 00 | |||
| 13 | 22 | 40 | 45 | 00 | |||
| 14 | 22 | 40 | 13 | 00 | |||
| 15 | 40 | 00 | |||||
| 16 | 40 | 45 | 13 | 00 | |||
| 17 | 40 | 13 | 00 | ||||
| 18 | 10 40 | 00 30 | |||||
| 19 | 10 40 | 03 | 00 30 | ||||
| 20 | 05 | 35 | |||||
| 21 | 05 45 | 35 | |||||
| 22 | 35 | ||||||
| 23 | |||||||
| 0 | |||||||
■は道立図書館前行 / △は5/3〜9/24の日曜・祝日と7/26〜8/15運行 / * は休校日(7/30〜8/17)運休
※2007年4月1日改正

