新札幌バスターミナル[9]のりば時刻表
平日
| 時 | [26 新26] | [新25] | [新29] | 江別・新さっぽろ線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大麻駅南口経由 | 江別駅経由 | 野幌駅南口経由 | 見晴台経由 | 3番通経由 | |
| 江別駅行 | ゆめみ野東町行 | 野幌運動公園行 | 江別ターミナル行 | あけぼの団地行 | |
| 6 | 35 45 | ||||
| 7 | 00 15 32 50 | □05 | 30 52 | ||
| 8 | 05 20 ■40 50 | 15 □25 | 12 52 | 32 | |
| 9 | 10 50 | 30 | 00 | 25 55 | |
| 10 | 10 30 50 | 00 | 25 57 | ||
| 11 | 10 30 50 | 00 | 57 | 25 | |
| 12 | 10 50 | 30 | 00 | 32 | |
| 13 | 10 30 50 | 00 | 37 | 05 | |
| 14 | 10 50 | 30 | □00 | 25 55 | |
| 15 | 10 30 50 | 00 □45 | 25 47 | ||
| 16 | ■00 30 50 | 10 | 20 □55 | 37 | 12 |
| 17 | 30 50 | 10 | □20 □55 | 08 32 | 52 |
| 18 | 30 50 | 10 | □20 □55 | 12 32 52 | |
| 19 | 30 50 | 10 | □45 | 25 55 | |
| 20 | 50 | 20 | 25 55 | ||
| 21 | 20 | 27 50 | |||
| 22 | 05 | 15 | |||
| 23 | |||||
| 0 | |||||
土・日・祝日
| 時 | [26 新26] | [新25] | [新29] | 江別・新さっぽろ線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大麻駅南口経由 | 江別駅経由 | 野幌駅南口経由 | 見晴台経由 | 3番通経由 | |
| 江別駅行 | ゆめみ野東町行 | 野幌運動公園行 | 江別ターミナル行 | あけぼの団地行 | |
| 6 | 45 | ||||
| 7 | 20 50 | 40 | ▲30 52 | ||
| 8 | 10 30 50 | 15 | ▲12 52 | ▲32 | |
| 9 | 10 30 50 | 20 | 25 55 | ||
| 10 | 10 30 | 50 | 20 | 25 57 | |
| 11 | 10 30 50 | 20 | 57 | 25 | |
| 12 | 10 30 50 | 20 | 32 | ||
| 13 | 10 30 50 | 20 | 37 | 05 | |
| 14 | 10 30 50 | 20 | 25 50 | ||
| 15 | 10 30 50 | 20 | 25 47 | ||
| 16 | 30 50 | 10 | 20 | 37 | 12 |
| 17 | 30 50 | 10 | □20 | 08 32 | 52 |
| 18 | 20 50 | 32 52 | |||
| 19 | 20 50 | 25 55 | |||
| 20 | 20 50 | 25 55 | |||
| 21 | 20 | 27 | |||
| 22 | 05 | ||||
| 23 | |||||
| 0 | |||||
■は野幌駅行 / □は情報大学前行 / ▲は第2・4土曜日と日曜・祝日運休
※2007年4月1日改正

