新札幌バスターミナル[6]のりば時刻表
平日
| 時 | [新16] | [新93] | [新110] | [新111] |
|---|---|---|---|---|
| 青葉町経由 | 東栄通中央経由 | 大曲通経由 | 平岡4条3丁目経由 | |
| 緑ヶ丘団地行 | 柏葉台団地行 | 新札幌駅行 | ||
| 6 | 55 | |||
| 7 | 35 | 30 | 25 45 | |
| 8 | 05 35 | 00 | 20 | 25 55 |
| 9 | 35 | 48 | 20 | 25 55 |
| 10 | 35 | 47 | 00 | 25 55 |
| 11 | 35 | 20 48 | 00 40 | 25 55 |
| 12 | 35 | 49 | 40 | 25 55 |
| 13 | 35 | 49 | 40 | 25 55 |
| 14 | 35 | 19 50 | 40 | 25 55 |
| 15 | 35 | 50 | 20 | 25 55 |
| 16 | 05 35 | 20 50 | 00 40 | 25 55 |
| 17 | 05 35 | 24 52 | 20 | 25 55 |
| 18 | 05 35 | 18 49 | 00 40 | 25 55 |
| 19 | 05 35 | 48 | 20 | 25 55 |
| 20 | 35 | 18 | 05 30 | 25 55 |
| 21 | 35 | 04 57 | 25 | |
| 22 | 45 | |||
| 23 | ||||
| 0 | ||||
土・日・祝日
| 時 | [新16] | [新93] | [新110] | [新111] |
|---|---|---|---|---|
| 青葉町経由 | 東栄通中央経由 | 大曲通経由 | 平岡4条3丁目経由 | |
| 緑ヶ丘団地行 | 柏葉台団地行 | 新札幌駅行 | ||
| 6 | 55 | |||
| 7 | 35 | 30 | 25 45 | |
| 8 | 35 | 20 | 25 55 | |
| 9 | 35 | 49 | 20 | 25 55 |
| 10 | 35 | 49 | 00 | 25 55 |
| 11 | 35 | 21 49 | 00 40 | 25 55 |
| 12 | 35 | 48 | 40 | 25 55 |
| 13 | 35 | 48 | 40 | 25 55 |
| 14 | 35 | 48 | 40 | 25 55 |
| 15 | 35 | 48 | 20 | 25 55 |
| 16 | 35 | 48 | 00 40 | 25 55 |
| 17 | 35 | 53 | 20 | 25 55 |
| 18 | 35 | 20 48 | 00 40 | 25 55 |
| 19 | 35 | 48 | 20 | 25 55 |
| 20 | 35 | 18 | 25 55 | |
| 21 | 35 | 03 50 | 25 | |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 0 | ||||
[新16] の一部は新札幌駅行循環便 (緑ヶ丘団地で折り返し)
※2007年4月1日改正

