新札幌バスターミナル[5]のりば時刻表
平日
| 時 | [白27] | [白29] | [白35] |
|---|---|---|---|
| ひばりが丘駅経由 | 青葉通経由 | もみじ台北2丁目経由 | |
| 山本四区行 | もみじ台団地行 | 森林公園駅行 | |
| 6 | 45 | ||
| 7 | ■48 ■55 | 30 | 00 25 53 |
| 8 | 25 | ||
| 9 | 00 | 32 | 25 |
| 10 | 35 | 31 | 25 |
| 11 | 30 | 25 | |
| 12 | 00 | 30 | 25 |
| 13 | 35 | 30 | 25 |
| 14 | 30 | 25 | |
| 15 | 05 | 30 | 25 |
| 16 | 05 | 30 | 25 |
| 17 | 10 | 30 | 16 |
| 18 | 20 | 32 | 06 38 |
| 19 | 20 | 35 | |
| 20 | 40 | 32 | 25 |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 05 | ||
| 23 | |||
| 0 |
土・日・祝日
| 時 | [白27] | [白29] | [白35] |
|---|---|---|---|
| ひばりが丘駅経由 | 青葉通経由 | もみじ台北2丁目経由 | |
| 山本四区行 | もみじ台団地行 | 森林公園駅行 | |
| 6 | 45 | ||
| 7 | ■40 | 45 | 05 |
| 8 | 15 | 30 | 20 |
| 9 | 15 | 20 | |
| 10 | 45 | 30 | 20 |
| 11 | 30 | 20 | |
| 12 | 15 | 30 | 00 40 |
| 13 | 45 | 30 | 20 |
| 14 | 30 | 20 | |
| 15 | 15 | 30 | 00 40 |
| 16 | 30 | 20 | |
| 17 | 15 | 30 | 20 |
| 18 | 15 | 30 | 05 55 |
| 19 | 55 | ||
| 20 | 35 | 30 | 55 |
| 21 | 55 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 0 |
■は白陵高校行
※2007年4月1日改正

