新札幌バスターミナル[2]のりば時刻表
平日
| 時 | [新12 15 新15] | [新78 循環新78] | [循環新79] | [循環新80] |
|---|---|---|---|---|
| もみじ台東2丁目経由 | テクノパーク経由 | テクノパーク先廻り | もみじ台団地先廻り | |
| もみじ台団地行 | 第2テクノパーク行 | 新札幌駅行 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 20 37 | 25 43 | ||
| 8 | 00 [■08] 37 | 05 12 17 22 27 31 35 40 45 50 |
02 08 | |
| 9 | ■10 30 ■50 | 05 20 | 00 45 | |
| 10 | 08 23 38 ■53 | 20 | ||
| 11 | 08 23 38 53 | 20 | ||
| 12 | ■08 23 38 53 | 20 | ||
| 13 | 08 ■23 38 53 | 20 | ||
| 14 | 08 ■23 38 53 | 20 | ||
| 15 | 08 23 53 | 20 | 38 | |
| 16 | 05 15 25 35 50 | 20 | 45 | |
| 17 | 00 10 15 25 30 35 55 | 20 | 45 | |
| 18 | 05 10 15 25 35 50 55 | 45 | ||
| 19 | 05 15 30 40 55 | |||
| 20 | 28 45 | 10 57 | ||
| 21 | 05 15 30 45 | |||
| 22 | 08 38 56 | |||
| 23 | 15 | |||
| 0 | 20 (金曜深夜のみ) | |||
土・日・祝日
| 時 | [新12 15 新15] | [新78] | [循環新79] | [循環新80] |
|---|---|---|---|---|
| もみじ台東2丁目経由 | テクノパーク経由 | テクノパーク先廻り | もみじ台団地先廻り | |
| もみじ台団地行 | 第2テクノパーク行 | 新札幌駅行 | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 00 [■08] 50 | 30 | ||
| 9 | ■10 30 ■50 | |||
| 10 | 08 23 38 ■53 | |||
| 11 | 08 23 38 53 | |||
| 12 | ■08 23 38 53 | |||
| 13 | 08 ■23 38 53 | |||
| 14 | 08 ■23 38 53 | |||
| 15 | 08 23 38 53 | |||
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | |||
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | |||
| 18 | 00 15 30 50 | |||
| 19 | 10 30 50 | |||
| 20 | 10 28 50 | |||
| 21 | 14 35 52 | |||
| 22 | 08 38 55 | |||
| 23 | ||||
| 0 | ||||
[新78] の一部は新札幌駅行循環便 (第2テクノパークで折り返し)
■は立命館慶祥高校行 / 太字は特急 (テクノパークまで止まりません) / [ ] は1のりばから発車
※2007年4月1日改正

