新札幌バスターミナル[1]のりば時刻表
平日
| 時 | [新11] | [13 新13] | [循環新13] | [新12] | [循環新12] | [新33] | [新34] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンの街経由 | 青葉町経由 | 中央通経由 | 青葉町経由 | ||||
| 厚別営業所前行 | 厚別営業所前行 | 新札幌駅行 | 厚別営業所前行 | 新札幌駅行 | 椴山行 | ながぬま温泉行 | |
| 6 | |||||||
| 7 | 13 *24 | 40 | |||||
| 8 | 40 | 10 30 | |||||
| 9 | 55 | 15 | 10 40 | 00 30 | 33 | ||
| 10 | 55 | 15 | 10 40 | 30 | 33 | ||
| 11 | 55 | 15 | 10 40 | 30 | |||
| 12 | 55 | 15 45 | 10 40 | 00 30 | 33 | ||
| 13 | 55 | 08 45 | 25 | 10 40 | 33 | ||
| 14 | 55 | 08 45 | 25 | 10 40 | 33 | ||
| 15 | 55 | 08 45 | 25 | 02 22 42 | 33 | ||
| 16 | 18 48 | 10 40 55 | 27 | 02 22 42 | *33 | ||
| 17 | 18 48 | 10 40 | 27 55 | 02 22 37 52 | ■33 | ||
| 18 | 18 48 | 10 40 | 27 55 | 07 22 37 52 | 33 | ||
| 19 | 20 50 | 02 10 30 | 40 | 12 35 52 | 33 | ||
| 20 | 57 | 00 12 28 | 42 | 15 45 | |||
| 21 | 52 | 05 20 | 42 | 15 45 | |||
| 22 | 08 23 38 55 | 30 | |||||
| 23 | 15 | ||||||
| 0 | 20 (金曜深夜のみ) | ||||||
土・日・祝日
| 時 | [新11] | [13 新13] | [循環新13] | [新12] | [循環新12] | [新33] | [新34] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エデンの街経由 | 青葉町経由 | 中央通経由 | 青葉町経由 | ||||
| 厚別営業所前行 | 厚別営業所前行 | 新札幌駅行 | 厚別営業所前行 | 新札幌駅行 | 椴山行 | ながぬま温泉行 | |
| 6 | |||||||
| 7 | 45 | ||||||
| 8 | 15 | 40 | 30 | ||||
| 9 | 55 | 15 | 10 40 | 30 | 33 | ||
| 10 | 55 | 15 | 10 40 | 30 | 33 | ||
| 11 | 55 | 15 | 10 40 | 30 | |||
| 12 | 55 | 15 | 10 40 | 00 30 | 33 | ||
| 13 | 55 | 08 45 | 25 | 10 40 | |||
| 14 | 55 | 08 45 | 25 | 10 40 | 33 | ||
| 15 | 55 | 08 45 | 25 | 10 40 | 33 | ||
| 16 | 55 | 05 15 45 | 25 | 02 22 42 | 33 | ||
| 17 | 55 | 15 45 | 05 25 | 02 22 42 | ■33 | ||
| 18 | 55 | 15 45 | 05 25 | 10 40 | 33 | ||
| 19 | 50 | 25 | 10 | 15 45 | |||
| 20 | 57 | 12 | 15 | ||||
| 21 | 52 | 12 | 15 | ||||
| 22 | 08 38 | ||||||
| 23 | 15 | ||||||
| 0 | |||||||
■は長沼東町行 / * は休校日(7/30〜8/17)運休
※2007年4月1日改正

