大谷地バスターミナル[8]のりば時刻表
平日 / 土曜日 / 日祝日
| 時 | 札幌急行線 | 時 | 札幌急行線 | |
|---|---|---|---|---|
| 中央長沼・由仁駅前・継立経由 | 国道12号線経由 | |||
| 夕鉄本社行 | 清陵町行 | 札幌大通行 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | 47 | ||
| 9 | 9 | 17 | ||
| 10 | 30 | 10 | 37 | |
| 11 | 11 | |||
| 12 | 30 | 12 | 07 | |
| 13 | 13 | |||
| 14 | 00 | 14 | ||
| 15 | 30 | 15 | 27 | |
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 07 | ||
| 18 | 00 | 18 | ||
| 19 | 10 | 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | |||
※2007年5月1日改正
| 時 | 札幌急行線 | 時 | 札幌急行線 | |
|---|---|---|---|---|
| 中央長沼・由仁駅前・継立経由 | 国道12号線経由 | |||
| 夕鉄本社行 | 清陵町行 | 札幌大通行 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | 47 | ||
| 9 | 9 | 17 | ||
| 10 | 30 | 10 | 37 | |
| 11 | 11 | |||
| 12 | 30 | 12 | 07 | |
| 13 | 13 | |||
| 14 | 00 | 14 | ||
| 15 | 30 | 15 | 27 | |
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 07 | ||
| 18 | 00 | 18 | ||
| 19 | 10 | 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 0 | 0 | |||
※2007年5月1日改正