大谷地バスターミナル[2]のりば時刻表
平日
| 時 | [33 大33] | [大35] | [大38] | [大34] | [大36] | [大37] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西の里経由 | 北の里経由 | 西幌経由 | 北広島経由 | |||
| 北広島駅行 | 南幌行 | ながぬま温泉行 | 長沼高校行 | ユンニの湯行 | ||
| 6 | 59 | |||||
| 7 | ■35 45 *■57 | 08 | □50 | 17 | ||
| 8 | □10 | △45 | ||||
| 9 | 35 | 05 | ||||
| 10 | 05 | |||||
| 11 | 35 | △05 | ||||
| 12 | 05 | |||||
| 13 | 05 | |||||
| 14 | 35 | 05 | ||||
| 15 | 35 | 05 50 | ||||
| 16 | 00 | 40 | 20 | |||
| 17 | ■40 | 20 | 05 | |||
| 18 | ■50 | 20 | 05 35 | |||
| 19 | 05 50 | □35 | ||||
| 20 | □25 | |||||
| 21 | 00 | □40 | ||||
| 22 | 08 | |||||
| 23 | ||||||
| 0 | ||||||
土・日・祝日
| 時 | [33 大33] | [大35] | [大38] | [大34] | [大36] | [大37] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西の里経由 | 北の里経由 | 西幌経由 | 北広島経由 | |||
| 北広島駅行 | 南幌行 | ながぬま温泉行 | 長沼高校行 | ユンニの湯行 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | 39 | 45 | ||||
| 8 | □10 | △45 | ||||
| 9 | 35 | 05 | ||||
| 10 | 05 | |||||
| 11 | 35 | △05 | ||||
| 12 | 05 | |||||
| 13 | 50 | 35 | 05 | |||
| 14 | 05 | |||||
| 15 | 35 | 05 | ||||
| 16 | 50 | 20 | ||||
| 17 | 05 | |||||
| 18 | 20 | 05 35 | ||||
| 19 | 05 50 | □35 | ||||
| 20 | □25 | |||||
| 21 | 00 | □40 | ||||
| 22 | ■08 | |||||
| 23 | ||||||
| 0 | ||||||
■は椴山行 / □は長沼東町行 / △は4/7〜10/21運行、左記以外は [大34] ながぬま温泉行で運行 / * : 休校日(7/30〜8/17)運休
※2007年4月1日改正

