大谷地バスターミナル[1]のりば時刻表
平日
| 時 | [白34] | [真105] |
|---|---|---|
| 白石区役所経由 | 福住駅経由 | |
| 地下鉄白石駅行 | 真駒内駅行 | |
| 6 | ||
| 7 | 05 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 05 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 22 | 20 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 |
土・日・祝日
| 時 | [白34] | [真105] |
|---|---|---|
| 白石区役所経由 | 福住駅経由 | |
| 地下鉄白石駅行 | 真駒内駅行 | |
| 6 | ||
| 7 | 05 | |
| 8 | 05 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 22 | 20 |
| 18 | 20 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 |
※2007年4月1日改正

