[広告] 格安航空券サイト空旅.com![]()
新千歳空港連絡バス時刻表
| 時 | 大谷地→新千歳空港 | 時 | 新千歳空港→大谷地 |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 40 | 6 | |
| 7 | 00 20 40 | 7 | |
| 8 | 00 20 40 | 8 | 45 |
| 9 | 00 20 40 | 9 | 05 23 45 |
| 10 | 00 20 40 | 10 | 05 23 45 |
| 11 | 00 20 40 | 11 | 05 23 45 |
| 12 | 00 20 40 | 12 | 05 23 45 |
| 13 | 00 20 40 | 13 | 05 23 45 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 05 23 45 |
| 15 | 00 20 40 | 15 | 05 23 45 |
| 16 | 00 20 40 | 16 | 05 23 45 |
| 17 | 00 20 40 | 17 | 05 23 45 |
| 18 | 00 | 18 | 05 23 45 |
| 19 | 19 | 05 23 □40 | |
| 20 | 20 | ■00 □20 | |
| 21 | 21 | ■00 □00 ■20 □20 | |
| 22 | 22 | ■00 □15 □35 ■45 | |
| 23 | 23 | ||
| 0 | 0 |
所要 40分 / 運賃 900円
往復券 1,700円 (有効期限なし),4枚つづり回数券 3,200円 (同)
□便は羽田・関西からのJAL到着便に合わせて運行。大谷地経由麻生行
■便は羽田からのANA到着便に合わせて運行。大谷地経由円山バスターミナル行
(当該航空機の運航状況により発車時刻が変更になる場合があります)
[のりば案内]
大谷地バスターミナル : [6]のりば
新千歳空港 : 1階ANA前[22]のりば発→JAL前[14]のりばを経由 (上記時刻の2分後)
ただし□便はJAL前始発 (ANA前は経由せず),■便はANA前[23]のりば発 (JAL前は経由せず)
※2007年4月1日改正

